Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) genererte Norge totalt 11,1 millioner tonn avfall i 2023, ekskludert lett forurensede masser. Dette markerer en nedgang fra 11,9 millioner tonn i 2022 og 11,6 millioner tonn i 2021, noe som tyder på en viss reduksjon i avfallsmengdene etter en topp i 2022.
Avfallsregnskapet (1 000 tonn), etter kilde, materialtype, statistikkvariabel og år.
De største avfallskategoriene
- Blandet avfall er den største enkeltkategorien og utgjorde 2,7 millioner tonn i 2023. Selv om dette er en liten nedgang fra 2022 (2,74 millioner tonn), viser det fortsatt hvor mye udefinert eller sammensatt avfall som genereres.
- Farlig avfall utgjorde 1,68 millioner tonn i 2023, en nedgang fra 1,88 millioner tonn i 2022.
- Betong og tegl og andre materialer (som slagg og støv) følger tett etter, med henholdsvis 1,17 og 1,4 millioner tonn i 2023.
- Våtorganisk avfall, som inkluderer matavfall, har økt jevnt fra 463 000 tonn i 2021 til 618 000 tonn i 2023. Krav om sortering kan har bidratt til denne økningen.
Kilder til avfall
- Bygge- og anleggsvirksomhet står for en betydelig del av avfallet (2,67 millioner tonn i 2023), men dette er en nedgang fra 3,15 millioner tonn i 2022. Mindre byggeaktivitet kan har hatt påvirkning i nedgangen.
- Private husholdninger produserte 2,17 millioner tonn i 2023, noe som gjør dem til en av de største kildene til avfall.
- Industri og tjenesteytende næringer bidrar også med store mengder, på henholdsvis 1,93 og 1,9 millioner tonn i 2023.
Materialspesifikke trender
- Plastavfall har holdt seg relativt stabilt på et lavt nivå (ca. 160 000 tonn i 2023), men har sunket betydelig fra 248 000 tonn i 2021. Det var ventet en økning i plastavfallet med tanke på økte sorteringskrav fra 01.01.2023.
- EE-avfall har vært nokså stabilt, med rundt 147 000 tonn i 2023.
- Treavfall og papir/papp/kartong har hatt en nedadgående trend, noe som kan indikere forbedret materialbruk eller redusert aktivitet i visse næringer.
Lett forurensede masser
Lett forurensede masser, som ofte stammer fra byggeprosjekter, utgjorde hele 2,3 millioner tonn i 2023. Dette er en betydelig andel av totalavfallet og peker på utfordringer knyttet til massehåndtering.
Avlustningsvis
Totalt sett viser statistikken en nedgang i avfallsmengdene fra 2022 til 2023, med noen tydelige skift innen materialtyper og kilder. Samtidig gir nedgangen i totalavfall et visst håp om at tiltak og bevissthet har begynt å gi effekt – men veien mot en sirkulær økonomi er fortsatt lang. Vi ser frem til tallene for 2024 offentliggjøres.
TABELLER
Avfallskilder i alt | Avfallsmengde | |||
2021 | 2022 | 2023 | ||
I alt, uten lett forurensede masser | 11577 | 11941 | 11100 | |
Våtorganisk avfall | 463 | 555 | 618 | |
Park- og hageavfall | 212 | 188 | 184 | |
Treavfall | 786 | 756 | 719 | |
Slam | 250 | 450 | 323 | |
Papir, papp og kartong | 652 | 655 | 577 | |
Glass | 150 | 142 | 145 | |
Metall | 584 | 587 | 533 | |
EE-avfall | 145 | 146 | 147 | |
Betong og tegl | 1239 | 1330 | 1171 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 648 | 582 | 510 | |
Plast | 248 | 157 | 160 | |
Gummi | 50 | 23 | 22 | |
Tekstiler | 4 | 3 | 3 | |
Kasserte kjøretøy | 251 | 201 | 193 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 1828 | 1876 | 1680 | |
Blandet avfall | 2525 | 2742 | 2711 | |
Andre materialer | 1543 | 1549 | 1402 | |
Lett forurensede masser | 3081 | 2320 | 2297 |
Jord-, skogbruk og fiske | I alt, uten lett forurensede masser | 143 | 147 | 153 |
Våtorganisk avfall | 45 | 46 | 47 | |
Park- og hageavfall | 8 | 9 | 9 | |
Treavfall | 1 | 1 | 1 | |
Slam | 0 | 0 | 0 | |
Papir, papp og kartong | 5 | 5 | 5 | |
Glass | 0 | 0 | 0 | |
Metall | 2 | 2 | 2 | |
EE-avfall | 3 | 3 | 3 | |
Betong og tegl | 0 | 0 | 0 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 0 | 0 | 0 | |
Plast | 25 | 24 | 28 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 2 | 2 | 2 | |
Kasserte kjøretøy | 9 | 8 | 8 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 3 | 3 | 5 | |
Blandet avfall | 39 | 43 | 41 | |
Andre materialer | 1 | 1 | 2 | |
Lett forurensede masser | 0 | 0 | 0 |
Bergverk og utvinning | I alt, uten lett forurensede masser | 314 | 390 | 340 |
Våtorganisk avfall | 3 | 4 | 3 | |
Park- og hageavfall | 0 | 0 | 0 | |
Treavfall | 2 | 2 | 2 | |
Slam | 0 | 0 | 0 | |
Papir, papp og kartong | 1 | 1 | 1 | |
Glass | 0 | 0 | 0 | |
Metall | 10 | 8 | 6 | |
EE-avfall | 1 | 1 | 1 | |
Betong og tegl | 0 | 0 | 0 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 0 | 0 | 0 | |
Plast | 1 | 1 | 1 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 0 | 0 | 0 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 290 | 368 | 318 | |
Blandet avfall | 2 | 2 | 2 | |
Andre materialer | 5 | 4 | 5 | |
Lett forurensede masser | 0 | 0 | 0 |
Industri | I alt, uten lett forurensede masser | 1753 | 2110 | 1929 |
Våtorganisk avfall | 98 | 92 | 122 | |
Park- og hageavfall | 0 | 3 | 3 | |
Treavfall | 109 | 126 | 116 | |
Slam | 69 | 158 | 115 | |
Papir, papp og kartong | 111 | 82 | 76 | |
Glass | 22 | 19 | 18 | |
Metall | 133 | 190 | 169 | |
EE-avfall | 7 | 7 | 9 | |
Betong og tegl | 41 | 112 | 105 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 66 | 48 | 46 | |
Plast | 58 | 36 | 19 | |
Gummi | 1 | 13 | 14 | |
Tekstiler | 0 | 1 | 1 | |
Kasserte kjøretøy | 1 | 1 | 1 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 822 | 899 | 756 | |
Blandet avfall | 144 | 225 | 265 | |
Andre materialer | 71 | 96 | 95 | |
Lett forurensede masser | 13 | 12 | 11 |
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | I alt, uten lett forurensede masser | 163 | 168 | 148 |
Våtorganisk avfall | 1 | 0 | 0 | |
Park- og hageavfall | 0 | 0 | 0 | |
Treavfall | 1 | 2 | 1 | |
Slam | 0 | 1 | 0 | |
Papir, papp og kartong | 1 | 3 | 2 | |
Glass | 0 | 0 | 0 | |
Metall | 18 | 8 | 5 | |
EE-avfall | 3 | 5 | 3 | |
Betong og tegl | 0 | 0 | 0 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 101 | 102 | 98 | |
Plast | 0 | 0 | 0 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 0 | 0 | 0 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 33 | 34 | 32 | |
Blandet avfall | 1 | 12 | 7 | |
Andre materialer | 4 | 1 | 0 | |
Lett forurensede masser | 0 | 0 | 0 |
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | I alt, uten lett forurensede masser | 1020 | 994 | 805 |
Våtorganisk avfall | 0 | 0 | 0 | |
Park- og hageavfall | 0 | 0 | 0 | |
Treavfall | 7 | 5 | 5 | |
Slam | 147 | 135 | 50 | |
Papir, papp og kartong | 0 | 2 | 2 | |
Glass | 0 | 0 | 0 | |
Metall | 109 | 28 | 28 | |
EE-avfall | 3 | 1 | 1 | |
Betong og tegl | 0 | 1 | 1 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 163 | 165 | 119 | |
Plast | 15 | 0 | 0 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 0 | 0 | 0 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 427 | 324 | 319 | |
Blandet avfall | 146 | 329 | 276 | |
Andre materialer | 2 | 2 | 2 | |
Lett forurensede masser | 1 | 6 | 82 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | I alt, uten lett forurensede masser | 2843 | 3152 | 2669 |
Våtorganisk avfall | 0 | 0 | 0 | |
Park- og hageavfall | 0 | 0 | 0 | |
Treavfall | 235 | 266 | 232 | |
Slam | 0 | 0 | 0 | |
Papir, papp og kartong | 20 | 22 | 21 | |
Glass | 10 | 12 | 11 | |
Metall | 97 | 116 | 96 | |
EE-avfall | 9 | 11 | 9 | |
Betong og tegl | 855 | 1023 | 830 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 0 | 0 | 0 | |
Plast | 11 | 11 | 11 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 4 | 4 | 4 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 64 | 59 | 62 | |
Blandet avfall | 258 | 295 | 252 | |
Andre materialer | 1280 | 1333 | 1141 | |
Lett forurensede masser | 0 | 0 | 0 |
Tjenesteytende næringer | I alt, uten lett forurensede masser | 1978 | 1827 | 1897 |
Våtorganisk avfall | 102 | 111 | 134 | |
Park- og hageavfall | 21 | 19 | 17 | |
Treavfall | 151 | 127 | 129 | |
Slam | 25 | 19 | 4 | |
Papir, papp og kartong | 292 | 243 | 280 | |
Glass | 36 | 31 | 40 | |
Metall | 113 | 147 | 141 | |
EE-avfall | 32 | 31 | 39 | |
Betong og tegl | 33 | 21 | 19 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 0 | 0 | 0 | |
Plast | 78 | 32 | 50 | |
Gummi | 45 | 6 | 5 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 50 | 53 | 58 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 106 | 117 | 118 | |
Blandet avfall | 807 | 813 | 765 | |
Andre materialer | 88 | 56 | 97 | |
Lett forurensede masser | 10 | 9 | 10 |
Annen eller uspesifisert næring | I alt, uten lett forurensede masser | 876 | 935 | 991 |
Våtorganisk avfall | 1 | 99 | 94 | |
Park- og hageavfall | 2 | 3 | 5 | |
Treavfall | 0 | 0 | 0 | |
Slam | 9 | 137 | 153 | |
Papir, papp og kartong | 0 | 92 | 0 | |
Glass | 0 | 0 | 0 | |
Metall | 0 | 0 | 0 | |
EE-avfall | 38 | 40 | 36 | |
Betong og tegl | 264 | 123 | 172 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 319 | 267 | 248 | |
Plast | 0 | 0 | 0 | |
Gummi | 0 | 0 | 0 | |
Tekstiler | 0 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 0 | 0 | 0 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 0 | 0 | 0 | |
Blandet avfall | 210 | 146 | 251 | |
Andre materialer | 34 | 28 | 33 | |
Lett forurensede masser | 3022 | 2253 | 2160 |
Private husholdninger | I alt, uten lett forurensede masser | 2488 | 2219 | 2167 |
Våtorganisk avfall | 212 | 202 | 219 | |
Park- og hageavfall | 181 | 153 | 150 | |
Treavfall | 281 | 227 | 233 | |
Slam | 0 | 0 | 0 | |
Papir, papp og kartong | 222 | 204 | 191 | |
Glass | 82 | 79 | 76 | |
Metall | 101 | 89 | 86 | |
EE-avfall | 49 | 48 | 47 | |
Betong og tegl | 46 | 50 | 44 | |
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | 0 | 0 | 0 | |
Plast | 61 | 52 | 50 | |
Gummi | 4 | 4 | 4 | |
Tekstiler | 1 | 0 | 0 | |
Kasserte kjøretøy | 187 | 134 | 121 | |
Radioaktivt avfall | 0 | 0 | 0 | |
Farlig avfall | 83 | 72 | 69 | |
Blandet avfall | 919 | 877 | 851 | |
Andre materialer | 58 | 27 | 27 | |
Lett forurensede masser | 35 | 39 | 34 |
2022 tall er oppdatert samtidig med publisering av 2023 tall.