Innledning
Norsk Standard NS 9431:2011, «Klassifikasjon av avfall», gir et ensartet system for klassifisering og rapportering av avfall i Norge. Standarden benyttes ved innveiing av avfall på anlegg, statistikkformidling, fakturering og myndighetsrapportering (standard.no).
Hvorfor er NS 9431 viktig?
-
Sikrer konsistens i håndtering og dokumentasjon av avfall på tvers av aktører.
-
Brukes i statistikk til SSB, karakterisering ved deponi, innsamling, transport, fakturering og rapportering til myndigheter og kunder (standard.no).
-
Standarden er inndelt i serier (fire sifre), og hver serie dekker en bestemt avfallsgruppe.
Oversikt over hovedserier
-
1100 – Bioavfall og slam
-
1200 – Papir, papp og kartong
-
1300 – Glass
-
1400 – Metall
-
1500 – EE-avfall (elektrisk og elektronisk)
-
1600 – Masser og uorganisk materiale
-
1700 – Plast
-
1800 – Gummi
-
1900 – Tekstil, skinn, møbler og inventar
-
2200 – Kjemikalier
-
2300 – Batterier
-
2400 – Transportmidler
-
3000 – Radioaktivt avfall
-
6000 – Medisinsk avfall
-
7000 – Farlig avfall
-
9900 – Blandet avfall
Detaljert oversikt over kodene
Nedenfor finner du en fullstendig tabell med alle avfallskoder og beskrivelser basert på en PDF utgitt av Miljødirektoratet / Standard Online (Miljødirektoratet).
Tabell: Alle avfallstyper og koder (NS 9431:2011)
| Avfallstypekode | Beskrivelse |
|---|---|
| 1111 | Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger |
| 1126 | Slam, organisk |
| 1127 | Animalske biprodukter (ABP) |
| 1128 | Vegetabilsk avfall |
| 1131 | Park- og hageavfall |
| 1141 | Rent trevirke |
| 1142 | Behandlet trevirke |
| 1143 | Flis, spon, bark |
| 1149 | Blandet bearbeidet trevirke |
| 1211 | Avis- og magasinpapir |
| 1221 | Brunt papir |
| 1231 | Emballasjekartong |
| 1241 | Drikkekartong |
| 1251 | Kontorpapir |
| 1299 | Blandet papir, papp og kartong |
| 1311 | Klar glassemballasje |
| 1312 | Blandet glassemballasje |
| 1321 | Klar glass + metall |
| 1322 | Blandet glass + metall |
| 1331 | Vindusglass, ikke laminert |
| 1341 | Laminert glass |
| 1351 | Pryd- og bruksglass |
| 1399 | Blandet glass |
| 1411 | Metallemballasje |
| 1447 | Rent magnetisk metall |
| 1451 | Rent umagnetisk metall |
| 1452 | Blandede metaller |
| 1499 | Blandede metaller med andre materialer |
| 1501 | Salgsautomater |
| 1502 | Store husholdningsapparater |
| 1503 | Små husholdningsapparater |
| 1504 | Kabler og ledninger |
| 1505 | Databehandlings-, telekomm- og kontorutstyr |
| 1506 | Leker, fritids- og sportsutstyr |
| 1507 | Fastmontert utstyr (oppvarming/ventilasjon) |
| 1508 | Belysningsutstyr |
| 1509 | Medisinsk utstyr |
| 1510 | Overvåknings- og kontrollinstrumenter |
| 1512 | Elektrisk og elektronisk verktøy |
| 1518 | Elektroteknisk utstyr |
| 1519 | Lyd- og bildeutstyr |
| 1520 | Lyskilder |
| 1599 | Blandet EE-avfall |
| 1601 | Rene masser |
| 1603 | Lett forurensede masser |
| 1604 | Forurensede masser |
| 7097 | Uorganiske løsninger og bad |
| 7098 | CCA-impregnert trevirke |
| 7100 | Cyanidholdig avfall |
| 7111 | Bekjempningsmidler uten kvikksølv |
| 7112 | Bekjempningsmidler med kvikksølv |
| 7121 | Polymeriserende stoff, isocyanater |
| 7122 | Sterkt reaktivt stoff |
| 7123 | Herdere, organiske peroksider |
| 7131 | Syrer, uorganiske |
| 7132 | Baser, uorganiske |
| 7133 | Rengjøringsmidler |
| 7134 | Surt organisk avfall |
| 7135 | Basisk organisk avfall |
| 7141 | Mineraloljebasert boreslam og borkaks |
| 7151 | Organisk avfall med halogen |
| 7152 | Organisk avfall uten halogen |
| 7154 | Kreosotimpregnert trevirke |
| 7155 | Avfall med bromerte flammehemmere |
| 7156 | Avfall med ftalater |
| 7157 | Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler (KFK/HKFK) |
| 7158 | Klorparafinholdige isolerglassruter |
| 7159 | Klorparafinholdig avfall |
| 7165 | Prosessvann, vaskevann |
| 7210 | PCB- og PCT-holdig avfall |
| 7211 | PCB-holdige isolerglassruter |
| 7220 | Fotokjemikalier |
| 7230 | Halon |
| 7240 | KFK |
| 7250 | Asbest |
| 7261 | Gasser i trykkbeholdere |
| 9911 | Blandet husholdningsavfall |
| 9912 | Blandet næringsavfall |
| 9913 | Utsortert brennbart avfall |
| 9914 | Sorteringsrester |
| 9915 | Sikterester |
| 9916 | Gateoppsop |
| 9917 | Shredderavfall |
| 9918 | Ristgods, silgods, sandfang |
NS 9431 gir et robust system for klassifisering av alle typer avfall — fra matavfall og papir til farlig og radioaktivt avfall. Tabellen over gir en komplett oversikt, nyttig både for fagfolk og til dokumentasjon/rapportering.





.png?1760605641690)
.png?1753390135874)
.png?1753389845180)
.png?1753389911115)
.png?1753389831034)